實(shí)驗(yàn)室人工氣候箱恒溫養(yǎng)蟲(chóng)箱小鼠飼養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容積 | 內(nèi)膽(外型)尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | 控溫范圍 (波動(dòng)度) | 控濕范圍 (波動(dòng)度) | 光照度 (LX) |
PRX-100A | 100L | 450*450*500mm (550*640*1100mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-100B | 12000 |
PRX-100C | 22000 |
PRX-150A | 150L | 500*500*600mm (600*690*1200mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-150B | 12000 |
PRX-150C | 22000 |
PRX-250A | 250L | 500*500*1000mm (600*690*1600mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-250B | 12000 |
PRX-250C | 22000 |
PRX-250D | 30000 |
PRX-350A | 350L | 520*520*1280mm (620*710*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-350B | 12000 |
PRX-350C | 22000 |
PRX-350D | 30000 |
PRX-450A | 450L | 630*560*1280mm (730*750*1880mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5-8%RH) | 3000 |
PRX-450B | 12000 |
PRX-450C | 22000 |
PRX-450D | 30000 |
